都城商みやこのじょうしょうぎょう
- 住所 〒885-0053 宮崎県都城市上東町31街区25
- 電話番号 0986-22-1758
- 県立都城商業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 春 | 春季宮崎大会 | 準決勝 | 日南学園 9 - 3 都城商 | |
| H22 春 | 春季宮崎大会 | 準々決勝 | 都城商 1 - 0 宮崎日大 | |
| H22 春 | 春季宮崎大会 | 3回戦 | 都城商 5 - 0 日南工振徳 | |
| H22 春 | 春季宮崎大会 | 2回戦 | 都城商 11 - 2 宮崎南 | |
| H21 秋 | 第64回トキめき新潟国体 | 決勝 | 県岐阜商 11 - 4 都城商 | ハードオフ新潟 |
| H21 秋 | 第64回トキめき新潟国体 | 準決勝 | 都城商 3 - 2 花巻東 | ハードオフ新潟 |
| H21 秋 | 第64回トキめき新潟国体 | 準々決勝 | 都城商 1 - 0 西条 | ハードオフ新潟 |
| H21 秋 | 秋季宮崎大会 | 2回戦 | 日南学園 6 - 5 都城商 | |
| H21 秋 | 第64回トキめき新潟国体 | 1回戦 | 都城商 11 - 4 立正大淞南 | ハードオフ新潟 |
| H21 夏 | 第91回選手権宮崎大会 | 決勝 | 都城商 5 - 1 宮崎商 | |
| H21 夏 | 第91回選手権宮崎大会 | 準決勝 | 都城商 7 - 3 宮崎農 | |
| H21 夏 | 第91回選手権宮崎大会 | 準々決勝 | 都城商 7 - 2 聖心ウルスラ | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 中京大中京 6 - 2 都城商 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 都城商 4 - 1 智弁和歌山 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回選手権宮崎大会 | 3回戦 | 都城商 1 - 0 延岡星雲 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 都城商 8 - 3 三重 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回選手権宮崎大会 | 2回戦 | 都城商 6 - 0 高鍋 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 都城商 5 - 1 聖望学園 | 甲子園球場 |
| H21 春 | 春季宮崎大会 | 決勝 | 都城商 10 - 3 宮崎学園 | |
| H21 春 | 春季宮崎大会 | 準決勝 | 都城商 4 - 2 日南学園 | |
| H21 春 | 春季宮崎大会 | 準々決勝 | 都城商 2 - 0 宮崎農 | |
| H21 春 | 春季宮崎大会 | 3回戦 | 都城商 4 - 1 小林西 | |
| H21 春 | 春季宮崎大会 | 2回戦 | 都城商 13 - 0 高城 | |
| H21 春 | 春季宮崎大会 | 1回戦 | 都城商 7 - 0 宮崎北 | |
| H20 秋 | 秋季宮崎大会 | 3回戦 | 宮崎日大 2 - 1 都城商 | |
| H20 夏 | 第90回記念選手権宮崎大会 | 2回戦 | 宮崎学園 6 - 1 都城商 | アイビーST |
| H20 春 | 春季宮崎大会 | 3回戦 | 日向学院 7 - 5 都城商 | |
| H20 春 | 春季宮崎大会 | 2回戦 | 都城商 3 - 0 日南 | |
| H20 春 | 春季宮崎大会 | 1回戦 | 都城商 4 - 2 延岡商 | |
| H19 秋 | 秋季宮崎大会 | 準々決勝 | 延岡学園 4 - 3 都城商 | |
| H19 秋 | 秋季宮崎大会 | 3回戦 | 延岡学園 4 - 3 都城商 | |
| H19 秋 | 秋季宮崎大会 | 3回戦 | 都城商 4 - 1 福島 | |
| H19 秋 | 秋季宮崎大会 | 2回戦 | 都城商 5 - 0 飯野 | |
| H19 夏 | 第89回選手権宮崎大会 | 決勝 | 日南学園 6 - 4 都城商 | サンマリンST |
| H19 夏 | 第89回選手権宮崎大会 | 準決勝 | 都城商 4 - 3 宮崎商 | サンマリンST |
| H19 夏 | 第89回選手権宮崎大会 | 準々決勝 | 都城商 10 - 0 宮崎工 | サンマリンST |
| H19 夏 | 第89回選手権宮崎大会 | 3回戦 | 都城商 2 - 0 延岡学園 | サンマリンST |
| H19 夏 | 第89回選手権宮崎大会 | 2回戦 | 都城商 10 - 2 飯野 | アイビーST |
| H19 春 | 春季宮崎大会 | 準決勝 | 小林西 3 - 1 都城商 | サンマリンST |
| H19 春 | 春季宮崎大会 | 準々決勝 | 都城商 4 - 0 妻 | サンマリンST |
| H19 春 | 春季宮崎大会 | 3回戦 | 都城商 4 - 2 都城工 | サンマリンST |
| H19 春 | 春季宮崎大会 | 2回戦 | 都城商 5 - 2 日章学園 | ひむかST |
| H18 秋 | 秋季宮崎大会 | 準々決勝 | 鵬翔 3 - 2 都城商 | |
| H18 夏 | 第90回記念選手権宮崎大会 | 準決勝 | 宮崎日大 10 - 6 都城商 | アイビーST |
| H18 夏 | 第90回記念選手権宮崎大会 | 準々決勝 | 都城商 11 - 2 日南学園 | アイビーST |
| H18 夏 | 第90回記念選手権宮崎大会 | 3回戦 | 都城商 5 - 1 宮崎工 | アイビーST |
| H18 夏 | 第90回記念選手権宮崎大会 | 2回戦 | 都城商 11 - 1 宮崎北 | アイビーST |
| H18 夏 | 第90回記念選手権宮崎大会 | 1回戦 | 都城商 14 - 0 日向工 | アイビーST |
| S56 秋 | 第36回滋賀国民体育大会 | 準決勝 | 今治西 5 - 2 都城商 | |
| S56 秋 | 第36回滋賀国民体育大会 | 準々決勝 | 都城商 6 - 5 近江 | |
| S56 夏 | 第63回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 鎮西 7 - 0 都城商 | 甲子園球場 |
| S56 夏 | 第63回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 都城商 2 - 1 岡谷工 | 甲子園球場 |
| S56 夏 | 第63回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 都城商 6 - 1 帯広工 | 甲子園球場 |












